InfoForum

risultai e classifiche, serieA,B,LEGA PRO

« Older   Newer »
  Share  
jack finger98
view post Posted on 7/3/2011, 21:37




28^ Giornata 04/03 - 06/03


Data Risultato Arbitro
04/03 20:45 LECCE 1-2 ROMA Damato
05/03 20:45 JUVENTUS 0-1 MILAN Rizzoli
06/03 12:30 SAMPDORIA 2-3 CESENA Pierpaoli
06/03 15:00 BOLOGNA 2-2 CAGLIARI Ostinelli
06/03 15:00 CHIEVO 0-0 PARMA Orsato
06/03 15:00 FIORENTINA 3-0 CATANIA Celi
06/03 15:00 INTER 5-2 GENOA Russo
06/03 15:00 NAPOLI 0-0 BRESCIA Mazzoleni
06/03 15:00 UDINESE 1-0 BARI Massa
06/03 20:45 LAZIO 2-0 PALERMO Gava

CLASSIFICA SERIE A
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R 09/10
1 MILAN 61 28 18 7 3 14 9 3 2 14 9 4 1 +5 50 20 30 10 20 10 4 3 1 0 +3
2 INTER 56 28 17 5 6 14 10 3 1 14 7 2 5 0 54 31 37 17 17 14 6 5 2 1 -3
3 NAPOLI 53 28 16 5 7 14 9 3 2 14 7 2 5 -3 41 25 24 8 17 17 5 3 3 3 +12
4 LAZIO 51 28 15 6 7 15 10 3 2 13 5 3 5 -7 35 23 24 12 11 11 2 2 4 4 +25
5 UDINESE 50 28 15 5 8 14 9 3 2 14 6 2 6 -6 50 30 22 11 28 19 5 4 5 1 +19
6 ROMA 46 28 13 7 8 13 8 4 1 15 5 3 7 -8 43 39 23 12 20 27 7 6 5 5 -7
7 JUVENTUS 41 28 11 8 9 14 6 3 5 14 5 5 4 -15 41 35 24 22 17 13 3 2 3 2 -4
8 PALERMO 40 28 12 4 12 14 8 2 4 14 4 2 8 -16 44 45 25 21 19 24 1 0 7 6 -6
9 CAGLIARI 39 28 11 6 11 14 8 1 5 14 3 5 6 -17 35 30 24 13 11 17 2 1 4 3 0
10 FIORENTINA 37 28 9 10 9 14 8 3 3 14 1 7 6 -19 32 29 19 11 13 18 4 3 2 1 -1
11 BOLOGNA 36 28 10 9 9 14 7 5 2 14 3 4 7 -17 31 36 16 11 15 25 3 1 2 1 +1
12 GENOA 35 28 9 8 11 13 5 3 5 15 4 5 6 -19 27 32 16 18 11 14 3 2 1 1 -7
13 CHIEVO 32 28 7 11 10 14 4 7 3 14 3 4 7 -24 28 30 12 10 16 20 2 1 3 2 -3
14 SAMPDORIA 31 28 7 10 11 15 5 5 5 13 2 5 6 -27 25 32 16 13 9 19 6 6 1 1 -13
15 PARMA 29 28 6 11 11 14 4 7 3 14 2 4 8 -27 27 38 13 10 14 28 3 3 1 1 -8
16 CESENA 28 28 7 7 14 14 5 3 6 14 2 4 8 -28 23 38 10 15 13 23 1 1 5 4 n.d.
18 LECCE 28 28 7 7 14 14 5 4 5 14 2 3 9 -28 31 50 19 20 12 30 4 1 4 3 n.d.
19 BRESCIA 25 28 6 7 15 14 5 3 6 14 1 4 9 -31 22 35 15 17 7 18 4 4 3 2 n.d.
20 BARI 16 28 3 7 18 14 2 5 7 14 1 2 11 -40 15 42 8 19 7 23 6 3 8 6 -22
30^ Giornata 05/03 - 07/03

SERIE B

Data Risultato Arbitro
05/03 15:00 CROTONE Sosp. ASCOLI Tommasi
05/03 15:00 EMPOLI 0-1 MODENA Bagalini
05/03 15:00 FROSINONE 2-1 ALBINOLEFFE Palazzino
05/03 15:00 LIVORNO 0-0 VARESE Gallione
05/03 15:00 PADOVA 0-0 SIENA Ciampi
05/03 15:00 PESCARA 0-0 REGGINA Stefanini
05/03 15:00 PORTOGRUARO 1-1 GROSSETO Nasca
05/03 15:00 SASSUOLO 1-1 CITTADELLA Pinzani
05/03 15:00 TRIESTINA 0-1 PIACENZA Ruini
07/03 19:00 VICENZA 1-0 TORINO Guida
07/03 21:00 ATALANTA - NOVARA Tozzi

CLASSIFICA SERIE B
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R 09/10
1 vinto ATALANTA 58 29 17 7 5 15 10 4 1 14 7 3 4 -1 35 19 21 7 14 12 5 3 4 4 n.d.
2 pareggio SIENA 56 30 15 11 4 15 12 2 1 15 3 9 3 -4 45 24 31 10 14 14 5 4 5 5 n.d.
3 pareggio NOVARA 53 29 14 11 4 15 9 6 0 14 5 5 4 -6 47 23 29 9 18 14 6 5 2 1 n.d.
4 pareggio VARESE 47 30 11 14 5 14 7 7 0 16 4 7 5 -11 36 22 23 8 13 14 3 1 1 1 n.d.
5 pareggio REGGINA 46 30 12 10 8 15 7 7 1 15 5 3 7 -14 34 29 17 7 17 22 6 5 7 7 +13
6 pareggio PESCARA 42 30 11 9 10 16 9 4 3 14 2 5 7 -20 31 31 21 13 10 18 4 3 3 3 n.d.
7 perso TORINO 41 30 11 8 11 15 8 3 4 15 3 5 7 -19 34 36 23 18 11 18 3 2 4 2 -3
8 vinto VICENZA 41 29 12 5 12 15 8 4 3 14 4 1 9 -18 30 32 17 9 13 23 3 3 5 3 +2
9 pareggio LIVORNO 40 30 10 10 10 15 5 6 4 15 5 4 6 -20 36 36 19 18 17 18 3 3 2 2 n.d.
10 perso EMPOLI 39 30 9 12 9 15 6 6 3 15 3 6 6 -21 33 29 18 10 15 19 4 4 0 0 -2
11 pareggio GROSSETO 39 30 10 9 11 15 7 6 2 15 3 3 9 -21 32 37 21 12 11 25 6 3 6 6 -9
12 vinto PIACENZA 38 30 9 11 10 15 6 4 5 15 3 7 5 -22 41 43 27 23 14 20 4 3 6 5 +1
13 pareggio PADOVA 37 30 8 13 9 16 8 6 2 14 0 7 7 -25 40 36 26 12 14 24 6 6 8 7 +3
14 pareggio SASSUOLO 35 30 9 8 13 15 6 4 5 15 3 4 8 -25 32 33 20 17 12 16 5 3 5 4 -14
15 vinto MODENA 35 30 7 14 9 15 4 8 3 15 3 6 6 -25 30 37 15 15 15 22 2 2 6 4 -7
16 perso ALBINOLEFFE 35 30 9 8 13 14 6 5 3 16 3 3 10 -23 35 47 21 18 14 29 5 4 7 5 -4
17 pareggio CROTONE 34 29 7 13 9 14 6 4 4 15 1 9 5 -23 27 32 16 11 11 21 5 3 4 3 -4
18 pareggio CITTADELLA 32 30 7 11 12 14 5 4 5 16 2 7 7 -26 32 37 19 15 13 22 8 7 7 5 -13
19 pareggio PORTOGRUARO 30 30 7 9 14 15 5 5 5 15 2 4 9 -30 25 40 15 18 10 22 4 4 4 3 n.d.


Data Risultato Arbitro
27/02 14:30 GUBBIO 1-1 COMO Monaco
27/02 14:30 PAGANESE 2-0 REGGIANA Aloisi
27/02 14:30 PAVIA 1-0 MONZA Caso
27/02 14:30 PERGOCREMA 2-2 SPEZIA Bruno
27/02 14:30 SALERNITANA 3-0 SPAL Pairetto
27/02 14:30 SORRENTO 4-3 ALESSANDRIA Di Bello
27/02 14:30 ALTO ADIGE 1-1 CREMONESE Pasqua
27/02 14:30 VERONA 4-2 RAVENNA Mariani
06/03 14:30 LUMEZZANE 3-1 BASSANO

20 vinto FROSINONE 29 30 6 11 13 16 4 7 5 14 2 4 8 -33 31 44 16 18 15 26 4 3 6 4 -9
21 pareggio ASCOLI 28 28 8 10 10 13 5 5 3 15 3 5 7 -20 28 33 15 14 13 19 4 3 5 3 -12
22 perso TRIESTINA 27 30 5 12 13 15 3 6 6 15 2 6 7 -33 23 37 11 14 12 23 4 4 2 1 -12
 
Top
0 replies since 7/3/2011, 21:37   8 views
  Share